Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|
| | |
10.7000.250.030 | Пила по стали Cermet с тонким резом 250x2, 0/1, 75x32 мм (10.7000.250.030) | | 0.00 |
10.7000.285.080 | Пила по стали Cermet с тонким резом 285x2, 0/1, 75x40 мм (10.7000.285.080) | | 0.00 |
10.7000.315.010 | Пила по стали Cermet с тонким резом 315x2, 25/2, 0x32 мм (10.7000.315.010) | | 0.00 |
10.7000.315.020 | Пила по стали Cermet с тонким резом 315x2, 25/2, 0x32 мм (10.7000.315.020) | | 0.00 |
10.7000.250.040 | Пила по стали Cermet с тонким резом 250x2, 0/1, 75x32 мм (10.7000.250.040) | | 0.00 |
10.7000.250.050 | Пила по стали Cermet с тонким резом 250x2, 0/1, 75x40 мм (10.7000.250.050) | | 0.00 |
10.7000.250.060 | Пила по стали Cermet с тонким резом 250x2, 0/1, 75x40 мм (10.7000.250.060) | | 0.00 |
10.7000.250.070 | Пила по стали Cermet с тонким резом 250x2, 0/1, 75x40 мм (10.7000.250.070) | | 0.00 |
10.7000.250.080 | Пила по стали Cermet с тонким резом 250x2, 0/1, 75x40 мм (10.7000.250.080) | | 0.00 |
10.7000.285.010 | Пила по стали Cermet с тонким резом 285x2, 0/1, 75x32 мм (10.7000.285.010) | | 0.00 |
10.7000.285.020 | Пила по стали Cermet с тонким резом 285x2, 0/1, 75x32 мм (10.7000.285.020) | | 0.00 |
10.7000.285.030 | Пила по стали Cermet с тонким резом 285x2, 0/1, 75x32 мм (10.7000.285.030) | | 0.00 |
10.7000.285.050 | Пила по стали Cermet с тонким резом 285x2, 0/1, 75x40 мм (10.7000.285.050) | | 0.00 |
10.7000.285.040 | Пила по стали Cermet с тонким резом 285x2, 0/1, 75x32 мм (10.7000.285.040) | | 0.00 |
10.7000.285.070 | Пила по стали Cermet с тонким резом 285x2, 0/1, 75x40 мм (10.7000.285.070) | | 0.00 |
10.7000.285.060 | Пила по стали Cermet с тонким резом 285x2, 0/1, 75x40 мм (10.7000.285.060) | | 0.00 |
10.7000.315.030 | Пила по стали Cermet с тонким резом 315x2, 25/2, 0x32 мм (10.7000.315.030) | | 0.00 |
10.7000.315.040 | Пила по стали Cermet с тонким резом 315x2, 25/2, 0x40 мм (10.7000.315.040) | | 0.00 |
10.7000.360.010 | Пила по стали Cermet с тонким резом 360x2, 6/2, 25x40 мм (10.7000.360.010) | | 0.00 |
10.7000.360.020 | Пила по стали Cermet с тонким резом 360x2, 6/2, 25x40 мм (10.7000.360.020) | | 0.00 |
10.7000.425.030 | Пила по стали Cermet с тонким резом 425x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.425.030) | | 0.00 |
10.7000.250.010 | Пила по стали Cermet с тонким резом 250x2, 0/1, 75x32 мм (10.7000.250.010) | | 0.00 |
10.7000.250.020 | Пила по стали Cermet с тонким резом 250x2, 0/1, 75x32 мм (10.7000.250.020) | | 0.00 |
10.7000.360.030 | Пила по стали Cermet с тонким резом 360x2, 6/2, 25x40 мм (10.7000.360.030) | | 0.00 |
10.7000.360.040 | Пила по стали Cermet с тонким резом 360x2, 6/2, 25x40 мм (10.7000.360.040) | | 0.00 |
10.7000.360.050 | Пила по стали Cermet с тонким резом 360x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.360.050) | | 0.00 |
10.7000.360.060 | Пила по стали Cermet с тонким резом 360x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.360.060) | | 0.00 |
10.7000.360.070 | Пила по стали Cermet с тонким резом 360x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.360.070) | | 0.00 |
10.7000.360.080 | Пила по стали Cermet с тонким резом 360x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.360.080) | | 0.00 |
10.7000.420.010 | Пила по стали Cermet с тонким резом 420x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.420.010) | | 0.00 |
10.7000.425.010 | Пила по стали Cermet с тонким резом 425x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.425.010) | | 0.00 |
10.7000.425.020 | Пила по стали Cermet с тонким резом 425x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.425.020) | | 0.00 |
10.7000.420.020 | Пила по стали Cermet с тонким резом 420x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.420.020) | | 0.00 |
10.7000.420.030 | Пила по стали Cermet с тонким резом 420x2, 6/2, 25x50 мм (10.7000.420.030) | | 0.00 |
10.7000.460.020 | Пила по стали Cermet с тонким резом 460x2, 7/2, 25x50 мм (10.7000.460.020) | | 0.00 |
10.7000.460.010 | Пила по стали Cermet с тонким резом 460x2, 7/2, 25x50 мм (10.7000.460.010) | | 0.00 |
10.7000.460.030 | Пила по стали Cermet с тонким резом 460x2, 7/2, 25x50 мм (10.7000.460.030) | | 0.00 |
|
| | |
10.7001.250.020 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 250x2, 0/1, 75x32 мм (10.7001.250.020) | | 0.00 |
10.7001.250.010 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 250x2, 0/1, 75x32 мм (10.7001.250.010) | | 0.00 |
10.7001.250.040 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 250x2, 0/1, 75x32 мм (10.7001.250.040) | | 0.00 |
10.7001.250.030 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 250x2, 0/1, 75x32 мм (10.7001.250.030) | | 0.00 |
10.7001.250.070 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 250x2, 0/1, 75x40 мм (10.7001.250.070) | | 0.00 |
10.7001.250.060 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 250x2, 0/1, 75x40 мм (10.7001.250.060) | | 0.00 |
10.7001.250.050 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 250x2, 0/1, 75x40 мм (10.7001.250.050) | | 0.00 |
10.7001.250.080 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 250x2, 0/1, 75x40 мм (10.7001.250.080) | | 0.00 |
10.7001.285.010 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 285x2, 0/1, 75x32 мм (10.7001.285.010) | | 0.00 |
10.7001.285.040 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 285x2, 0/1, 75x32 мм (10.7001.285.040) | | 0.00 |
10.7001.285.030 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 285x2, 0/1, 75x32 мм (10.7001.285.030) | | 0.00 |
10.7001.285.020 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 285x2, 0/1, 75x32 мм (10.7001.285.020) | | 0.00 |
10.7001.285.060 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 285x2, 0/1, 75x40 мм (10.7001.285.060) | | 0.00 |
10.7001.285.050 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 285x2, 0/1, 75x40 мм (10.7001.285.050) | | 0.00 |
10.7001.315.010 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 315x2, 25/2, 0x32 мм (10.7001.315.010) | | 0.00 |
10.7001.285.080 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 285x2, 0/1, 75x40 мм (10.7001.285.080) | | 0.00 |
10.7001.285.070 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 285x2, 0/1, 75x40 мм (10.7001.285.070) | | 0.00 |
10.7001.315.030 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 315x2, 25/2, 0x32 мм (10.7001.315.030) | | 0.00 |
10.7001.315.020 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 315x2, 25/2, 0x32 мм (10.7001.315.020) | | 0.00 |
10.7001.360.020 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 360x2, 6/2, 25x40 мм (10.7001.360.020) | | 0.00 |
10.7001.360.010 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 360x2, 6/2, 25x40 мм (10.7001.360.010) | | 0.00 |
10.7001.315.040 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 315x2, 25/2, 0x40 мм (10.7001.315.040) | | 0.00 |
10.7001.360.040 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 360x2, 6/2, 25x40 мм (10.7001.360.040) | | 0.00 |
10.7001.360.030 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 360x2, 6/2, 25x40 мм (10.7001.360.030) | | 0.00 |
10.7001.360.060 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 360x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.360.060) | | 0.00 |
10.7001.360.050 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 360x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.360.050) | | 0.00 |
10.7001.420.010 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 420x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.420.010) | | 0.00 |
10.7001.360.080 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 360x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.360.080) | | 0.00 |
10.7001.360.070 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 360x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.360.070) | | 0.00 |
10.7001.420.020 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 420x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.420.020) | | 0.00 |
10.7001.425.010 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 425x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.425.010) | | 0.00 |
10.7001.425.030 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 425x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.425.030) | | 0.00 |
10.7001.420.030 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 420x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.420.030) | | 0.00 |
10.7001.425.020 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 425x2, 6/2, 25x50 мм (10.7001.425.020) | | 0.00 |
10.7001.460.020 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 460x2, 7/2, 25x50 мм (10.7001.460.020) | | 0.00 |
10.7001.460.010 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 460x2, 7/2, 25x50 мм (10.7001.460.010) | | 0.00 |
10.7001.460.030 | Твердосплавная пила по стали с тонким резом 460x2, 7/2, 25x50 мм (10.7001.460.030) | | 0.00 |
|
| | |
10.7050.315.010 | Высокопроизводительная пила по стали 315x4, 0/3, 5x(по запросу) мм (10.7050.315.010) | | 0.00 |
10.7050.250.020 | Высокопроизводительная пила по стали 250x4, 0/3, 5x(по запросу) мм (10.7050.250.020) | | 0.00 |
10.7050.250.010 | Высокопроизводительная пила по стали 250x4, 0/3, 5x(по запросу) мм (10.7050.250.010) | | 0.00 |
10.7050.350.010 | Высокопроизводительная пила по стали 350x4, 0/3, 5x50 мм (10.7050.350.010) | | 0.00 |
10.7050.350.020 | Высокопроизводительная пила по стали 350x4, 0/3, 5x50 мм (10.7050.350.020) | | 0.00 |
10.7050.315.020 | Высокопроизводительная пила по стали 315x4, 0/3, 5x(по запросу) мм (10.7050.315.020) | | 0.00 |
10.7050.400.010 | Высокопроизводительная пила по стали 400x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.400.010) | | 0.00 |
10.7050.350.040 | Высокопроизводительная пила по стали 350x4, 0/3, 5x50 мм (10.7050.350.040) | | 0.00 |
10.7050.350.030 | Высокопроизводительная пила по стали 350x4, 0/3, 5x50 мм (10.7050.350.030) | | 0.00 |
10.7050.400.050 | Высокопроизводительная пила по стали 400x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.400.050) | | 0.00 |
10.7050.400.040 | Высокопроизводительная пила по стали 400x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.400.040) | | 0.00 |
10.7050.400.030 | Высокопроизводительная пила по стали 400x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.400.030) | | 0.00 |
10.7050.400.020 | Высокопроизводительная пила по стали 400x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.400.020) | | 0.00 |
10.7050.400.080 | Высокопроизводительная пила по стали 400x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.400.080) | | 0.00 |
10.7050.400.070 | Высокопроизводительная пила по стали 400x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.400.070) | | 0.00 |
10.7050.400.060 | Высокопроизводительная пила по стали 400x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.400.060) | | 0.00 |
10.7050.420.030 | Высокопроизводительная пила по стали 420x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.420.030) | | 0.00 |
10.7050.420.020 | Высокопроизводительная пила по стали 420x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.420.020) | | 0.00 |
10.7050.420.010 | Высокопроизводительная пила по стали 420x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.420.010) | | 0.00 |
10.7050.500.010 | Высокопроизводительная пила по стали 500x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.500.010) | | 0.00 |
10.7050.420.060 | Высокопроизводительная пила по стали 420x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.420.060) | | 0.00 |
10.7050.420.050 | Высокопроизводительная пила по стали 420x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.420.050) | | 0.00 |
10.7050.420.040 | Высокопроизводительная пила по стали 420x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.420.040) | | 0.00 |
10.7050.500.040 | Высокопроизводительная пила по стали 500x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.500.040) | | 0.00 |
10.7050.500.030 | Высокопроизводительная пила по стали 500x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.500.030) | | 0.00 |
10.7050.500.020 | Высокопроизводительная пила по стали 500x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.500.020) | | 0.00 |
10.7050.570.010 | Высокопроизводительная пила по стали 570x6, 0/5, 0x50/80 мм (10.7050.570.010) | | 0.00 |
10.7050.500.060 | Высокопроизводительная пила по стали 500x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.500.060) | | 0.00 |
10.7050.500.050 | Высокопроизводительная пила по стали 500x5, 0/4, 5x50 мм (10.7050.500.050) | | 0.00 |
10.7050.570.050 | Высокопроизводительная пила по стали 570x6, 0/5, 0x50/80 мм (10.7050.570.050) | | 0.00 |
10.7050.570.040 | Высокопроизводительная пила по стали 570x6, 0/5, 0x50/80 мм (10.7050.570.040) | | 0.00 |
10.7050.570.030 | Высокопроизводительная пила по стали 570x6, 0/5, 0x50/80 мм (10.7050.570.030) | | 0.00 |
10.7050.570.020 | Высокопроизводительная пила по стали 570x6, 0/5, 0x50/80 мм (10.7050.570.020) | | 0.00 |
10.7050.630.020 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.020) | | 0.00 |
10.7050.630.010 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.010) | | 0.00 |
10.7050.570.060 | Высокопроизводительная пила по стали 570x6, 0/5, 0x50/80 мм (10.7050.570.060) | | 0.00 |
10.7050.630.050 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.050) | | 0.00 |
10.7050.630.040 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.040) | | 0.00 |
10.7050.630.030 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.030) | | 0.00 |
10.7050.630.090 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.090) | | 0.00 |
10.7050.630.080 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.080) | | 0.00 |
10.7050.630.070 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.070) | | 0.00 |
10.7050.630.060 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.060) | | 0.00 |
10.7050.660.020 | Высокопроизводительная пила по стали 660x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.660.020) | | 0.00 |
10.7050.660.010 | Высокопроизводительная пила по стали 660x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.660.010) | | 0.00 |
10.7050.630.100 | Высокопроизводительная пила по стали 630x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.630.100) | | 0.00 |
10.7050.710.010 | Высокопроизводительная пила по стали 710x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.710.010) | | 0.00 |
10.7050.660.040 | Высокопроизводительная пила по стали 660x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.660.040) | | 0.00 |
10.7050.660.030 | Высокопроизводительная пила по стали 660x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.660.030) | | 0.00 |
10.7050.710.050 | Высокопроизводительная пила по стали 710x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.710.050) | | 0.00 |
10.7050.710.040 | Высокопроизводительная пила по стали 710x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.710.040) | | 0.00 |
10.7050.710.030 | Высокопроизводительная пила по стали 710x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.710.030) | | 0.00 |
10.7050.710.020 | Высокопроизводительная пила по стали 710x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.710.020) | | 0.00 |
10.7050.760.020 | Высокопроизводительная пила по стали 760x6, 0/5, 0x80 мм (10.7050.760.020) | | 0.00 |
10.7050.760.010 | Высокопроизводительная пила по стали 760x6, 0/5, 0x80 мм (10.7050.760.010) | | 0.00 |
10.7050.710.060 | Высокопроизводительная пила по стали 710x6, 5/5, 0x80 мм (10.7050.710.060) | | 0.00 |
10.7050.1020.010 | Высокопроизводительная пила по стали 1020x8, 8/7, 2x100 мм (10.7050.1020.010) | | 0.00 |
10.7050.760.040 | Высокопроизводительная пила по стали 760x6, 0/5, 0x80 мм (10.7050.760.040) | | 0.00 |
10.7050.760.030 | Высокопроизводительная пила по стали 760x6, 0/5, 0x80 мм (10.7050.760.030) | | 0.00 |
10.7050.1400.010 | Высокопроизводительная пила по стали 1400x8, 0/6, 5x100 мм (10.7050.1400.010) | | 0.00 |
10.7050.1300.020 | Высокопроизводительная пила по стали 1300x7, 5/6, 0x100 мм (10.7050.1300.020) | | 0.00 |
10.7050.1300.010 | Высокопроизводительная пила по стали 1300x7, 5/6, 0x100 мм (10.7050.1300.010) | | 0.00 |
10.7050.1020.020 | Высокопроизводительная пила по стали 1020x8, 8/7, 2x100 мм (10.7050.1020.020) | | 0.00 |
10.7050.1560.020 | Высокопроизводительная пила по стали 1560x7, 0/6, 2x100 мм (10.7050.1560.020) | | 0.00 |
10.7050.1560.010 | Высокопроизводительная пила по стали 1560x7, 0/6, 2x100 мм (10.7050.1560.010) | | 0.00 |
10.7050.1400.020 | Высокопроизводительная пила по стали 1400x8, 0/6, 5x100 мм (10.7050.1400.020) | | 0.00 |
|
| | |
21.0045 | Винт для арт. 20.1385 (21.0045) | | 9.96 |
|
| | |
20.1457 | Винт для системы сверления Powerdrill 4000 (20.1457) | | 11.50 |
|
| | |
20.1456 | Винт для системы сверления Powerdrill 4000 20.1456 (20.1456) | | 11.50 |
|
| 201025 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 341 (201025)
| | 16.08 |
201010 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 338 (201010)
| | 16.08 |
201020_ruko | Сверло по металлу 2, 49, 24, (201020_ruko)
| | 16.08 |
201015 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 339 (201015)
| | 18.49 |
201030_ruko | Сверло по металлу3, 61, 33, (201030_ruko)
| | 19.30 |
201032 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 343 (201032)
| | 20.90 |
201033 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 344 (201033)
| | 22.51 |
201035 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 345 (201035)
| | 22.51 |
201039 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 347 (201039)
| | 24.12 |
201038 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 346 (201038)
| | 24.12 |
201040_ruko | Сверло по металлу 4, 75, 43, (201040_ruko)
| | 24.12 |
201045 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 351 (201045)
| | 28.14 |
201042 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 350 (201042)
| | 28.14 |
201041 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 349 (201041)
| | 28.14 |
201049 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 353 (201049)
| | 29.75 |
201048 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 352 (201048)
| | 29.75 |
201050_ruko | Сверло по металлу 5, 86, 52, (201050_ruko)
| | 33.77 |
201060 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 357 (201060)
| | 36.98 |
201055 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 356 (201055)
| | 36.98 |
201052 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 355 (201052)
| | 36.98 |
201065 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 358 (201065)
| | 41.81 |
201068 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 359 (201068)
| | 53.06 |
201067 | Сверло по металлу 6.7, 101, 63, (201067)
| | 53.06 |
201075 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 361 (201075)
| | 61.10 |
201070 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 360 (201070)
| | 61.10 |
201080 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 362 (201080)
| | 68.34 |
201085 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 363 (201085)
| | 81.20 |
201090 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 364 (201090)
| | 89.24 |
201095 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 365 (201095)
| | 97.28 |
201100 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 366 (201100)
| | 118.19 |
201105 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 368 (201105)
| | 142.31 |
201102 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 367 (201102)
| | 142.31 |
201110 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 369 (201110)
| | 172.06 |
201115 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 370 (201115)
| | 182.51 |
201120_ruko | Сверло по металлу 12, 151, 101, (201120_ruko)
| | 197.78 |
201125 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 372 (201125)
| | 201.80 |
201130_ruko | Сверло по металлу 13, 151, 101, (201130_ruko)
| | 209.04 |
201140_ruko | Сверло по металлу 14, 160, 108, (201140_ruko)
| | 231.55 |
201145 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 375 (201145)
| | 248.44 |
201150 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 376 (201150)
| | 248.44 |
201155 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 377 (201155)
| | 307.13 |
201160 | Сверло HSS-R (катанные) DIN 378 (201160)
| | 328.84 |
|
| 214019 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214019)
| | 35.38 |
214020 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214020)
| | 35.38 |
214018 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214018)
| | 35.38 |
214016 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214016)
| | 35.38 |
214017 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214017)
| | 35.38 |
214015 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214015)
| | 35.38 |
214014 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214014)
| | 35.38 |
214012 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214012)
| | 35.38 |
214013 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214013)
| | 35.38 |
214011 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214011)
| | 35.38 |
214010 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214010)
| | 35.38 |
214025 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214025)
| | 37.79 |
214030 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214030)
| | 41.00 |
214035 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214035)
| | 43.42 |
214032 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214032)
| | 43.42 |
214033 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214033)
| | 43.42 |
214022 | Сверло по металлу 2.2, 53, 27, (214022)
| | 45.02 |
214038 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214038)
| | 49.04 |
214026 | Сверло по металлу 2.6, 57, 30, (214026)
| | 49.04 |
214040 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214040)
| | 50.65 |
214008 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214008)
| | 50.65 |
214009 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214009)
| | 50.65 |
214007 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214007)
| | 50.65 |
214006 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214006)
| | 50.65 |
214005 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214005)
| | 50.65 |
214031 | Сверло по металлу 3.1, 65, 36, (214031)
| | 52.26 |
214045 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214045)
| | 60.30 |
214042 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214042)
| | 60.30 |
214041 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214041)
| | 60.30 |
214050 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214050)
| | 61.10 |
214044 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214044)
| | 72.36 |
214043 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214043)
| | 72.36 |
214049 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214049)
| | 73.16 |
214048 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214048)
| | 73.16 |
214060 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214060)
| | 81.20 |
214055 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214055)
| | 81.20 |
214052 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214052)
| | 97.28 |
214051 | Сверло по металлу 5.1, 86, 52, (214051)
| | 97.28 |
214065 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214065)
| | 106.13 |
214062 | Сверло по металлу 6.2, 101, 63, (214062)
| | 106.13 |
214070 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214070)
| | 125.42 |
214068 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214068)
| | 125.42 |
214067 | Сверло по металлу 6.7, 101, 63, (214067)
| | 125.42 |
214075 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214075)
| | 131.05 |
214080 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214080)
| | 155.17 |
214085 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214085)
| | 164.02 |
214082 | Сверло по металлу 8.2, 117, 75, (214082)
| | 164.02 |
214090 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214090)
| | 200.20 |
214095 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214095)
| | 216.28 |
214087 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214087)
| | 224.10 |
214105 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214105)
| | 294.26 |
214102 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214102)
| | 294.26 |
214100 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214100)
| | 294.26 |
214110 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214110)
| | 348.94 |
214115 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214115)
| | 370.64 |
214120 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214120)
| | 400.39 |
214125 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214125)
| | 436.57 |
214130 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214130)
| | 485.62 |
214135 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214135)
| | 618.28 |
214140 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214140)
| | 741.29 |
214145 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214145)
| | 816.06 |
214155 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214155)
| | 955.15 |
214150 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214150)
| | 955.15 |
214160 | Сверло HSS-G (шлифованное) DIN 338 (214160)
| | 1115.95 |
|
| | |
20.1464 | Пружинка 8x60 мм для Powerdrill 4000 (20.1464) | | 56.72 |
|
| | |
20.1467 | Пружинка 8x80 мм для Powerdrill 4000 (20.1467) | | 56.72 |
|