Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

 |  | |
HCS.120 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 12 мм. (HCS.120) |  | 915.93 |
HCS.130 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 13 мм. (HCS.130) |  | 915.93 |
HCS.140 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 14 мм. (HCS.140) |  | 933.32 |
HCS.150 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 15 мм. (HCS.150) |  | 933.32 |
HCS.160 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 16 мм. (HCS.160) |  | 933.32 |
HCS.170 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 17 мм. (HCS.170) |  | 979.69 |
HCS.190 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 19 мм. (HCS.190) |  | 1060.85 |
HCS.180 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 18 мм. (HCS.180) |  | 1060.85 |
HCS.200 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 20 мм. (HCS.200) |  | 1107.23 |
HCS.210 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 21 мм. (HCS.210) |  | 1107.23 |
HCS.220 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 22 мм. (HCS.220) |  | 1321.72 |
HCS.230 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 23 мм. (HCS.230) |  | 1321.72 |
HCS.240 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 24 мм. (HCS.240) |  | 1362.30 |
HCS.250 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 25 мм. (HCS.250) |  | 1362.30 |
HCS.260 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 26 мм. (HCS.260) |  | 1449.83 |
HCS.270 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 27 мм. (HCS.270) |  | 1449.83 |
HCS.280 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 28 мм. (HCS.280) |  | 1599.97 |
HCS.290 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 29 мм. (HCS.290) |  | 1599.97 |
HCS.300 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 30 мм. (HCS.300) |  | 1675.33 |
HCS.310 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 31 мм. (HCS.310) |  | 1675.33 |
HCS.320 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 32 мм. (HCS.320) |  | 1750.69 |
HCS.330 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 33 мм. (HCS.330) |  | 1750.69 |
HCS.340 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 34 мм. (HCS.340) |  | 1970.98 |
HCS.350 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 35 мм. (HCS.350) |  | 1970.98 |
HCS.360 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 36 мм. (HCS.360) |  | 2214.45 |
HCS.370 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 37 мм. (HCS.370) |  | 2301.41 |
HCS.390 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 39 мм. (HCS.390) |  | 2452.13 |
HCS.380 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 38 мм. (HCS.380) |  | 2452.13 |
HCS.410 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 41 мм. (HCS.410) |  | 2713.00 |
HCS.400 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 40 мм. (HCS.400) |  | 2713.00 |
HCS.420 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 42 мм. (HCS.420) |  | 2927.49 |
HCS.430 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 43 мм. (HCS.430) |  | 2927.49 |
HCS.440 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 44 мм. (HCS.440) |  | 3211.54 |
HCS.450 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 45 мм. (HCS.450) |  | 3211.54 |
HCS.470 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 47 мм. (HCS.470) |  | 3455.01 |
HCS.460 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 46 мм. (HCS.460) |  | 3455.01 |
HCS.480 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 48 мм. (HCS.480) |  | 3652.11 |
HCS.490 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 49 мм. (HCS.490) |  | 3652.11 |
HCS.510 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 51 мм. (HCS.510) |  | 3901.38 |
HCS.500 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 50 мм. (HCS.500) |  | 3901.38 |
HCS.520 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 52 мм. (HCS.520) |  | 4226.01 |
HCS.530 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 53 мм. (HCS.530) |  | 4341.95 |
HCS.540 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 54 мм. (HCS.540) |  | 4492.68 |
HCS.550 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 55 мм. (HCS.550) |  | 4608.61 |
HCS.560 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 56 мм. (HCS.560) |  | 4770.93 |
HCS.570 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 57 мм. (HCS.570) |  | 4944.84 |
HCS.580 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 58 мм. (HCS.580) |  | 5066.58 |
HCS.590 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 59 мм. (HCS.590) |  | 5257.88 |
HCS.600 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 60 мм. (HCS.600) |  | 5385.41 |
HCS.610 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 61 мм. (HCS.610) |  | 5662.34 |
HCS.620 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 62 мм. (HCS.620) |  | 5836.44 |
HCS.630 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 63 мм. (HCS.630) |  | 6021.15 |
HCS.640 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 64 мм. (HCS.640) |  | 6185.20 |
HCS.650 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 65 мм. (HCS.650) |  | 6369.32 |
HCS.660 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 66 мм. (HCS.660) |  | 6554.63 |
HCS.670 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 67 мм. (HCS.670) |  | 6728.71 |
HCS.680 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 68 мм. (HCS.680) |  | 6892.78 |
HCS.690 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 69 мм. (HCS.690) |  | 7056.83 |
HCS.700 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 70 мм. (HCS.700) |  | 7210.85 |
HCS.710 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 71 мм. (HCS.710) |  | 7416.22 |
HCS.720 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 72 мм. (HCS.720) |  | 7641.66 |
HCS.730 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 73 мм. (HCS.730) |  | 8051.79 |
HCS.740 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 74 мм. (HCS.740) |  | 8267.19 |
HCS.750 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 75 мм. (HCS.750) |  | 8513.29 |
HCS.760 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 76 мм. (HCS.760) |  | 8739.30 |
HCS.770 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 77 мм. (HCS.770) |  | 9016.07 |
HCS.780 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 78 мм. (HCS.780) |  | 9334.16 |
HCS.790 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 79 мм. (HCS.790) |  | 9631.59 |
HCS.800 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 80 мм. (HCS.800) |  | 9888.30 |
HCS.810 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 81 мм. (HCS.810) |  | 10185.73 |
HCS.820 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 82 мм. (HCS.820) |  | 10431.81 |
HCS.830 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 83 мм. (HCS.830) |  | 10729.24 |
HCS.840 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 84 мм. (HCS.840) |  | 11119.32 |
HCS.850 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 85 мм. (HCS.850) |  | 11488.15 |
HCS.860 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 86 мм. (HCS.860) |  | 11939.60 |
HCS.870 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 87 мм. (HCS.870) |  | 12277.75 |
HCS.880 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 88 мм. (HCS.880) |  | 12687.90 |
HCS.890 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 89 мм. (HCS.890) |  | 13078.56 |
HCS.900 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 90 мм. (HCS.900) |  | 13468.05 |
HCS.910 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 91 мм. (HCS.910) |  | 13970.85 |
HCS.920 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 92 мм. (HCS.920) |  | 14473.05 |
HCS.930 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 93 мм. (HCS.930) |  | 15273.27 |
HCS.940 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 94 мм. (HCS.940) |  | 15529.99 |
HCS.950 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 95 мм. (HCS.950) |  | 16093.56 |
HCS.960 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 96 мм. (HCS.960) |  | 16647.70 |
HCS.980 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 98 мм. (HCS.980) |  | 17898.78 |
HCS.990 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 99 мм. (HCS.990) |  | 18330.17 |
HCS.1000 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 100 мм. (HCS.1000) |  | 19068.43 |
HCS.970 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 30 мм и d 97 мм. (HCS.970) |  | 21325.11 |
|

 |  | |
HCL.120 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 12 мм. (HCL.120) |  | 1147.81 |
HCL.130 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 13 мм. (HCL.130) |  | 1147.81 |
HCL.140 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 14 мм. (HCL.140) |  | 1211.57 |
HCL.150 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 15 мм. (HCL.150) |  | 1211.57 |
HCL.170 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 17 мм. (HCL.170) |  | 1257.95 |
HCL.160 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 16 мм. (HCL.160) |  | 1257.95 |
HCL.190 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 19 мм. (HCL.190) |  | 1310.12 |
HCL.180 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 18 мм. (HCL.180) |  | 1310.12 |
HCL.200 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 20 мм. (HCL.200) |  | 1397.08 |
HCL.210 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 21 мм. (HCL.210) |  | 1397.08 |
HCL.220 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 22 мм. (HCL.220) |  | 1588.38 |
HCL.230 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 23 мм. (HCL.230) |  | 1588.38 |
HCL.240 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 24 мм. (HCL.240) |  | 1681.13 |
HCL.250 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 25 мм. (HCL.250) |  | 1681.13 |
HCL.270 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 27 мм. (HCL.270) |  | 1826.06 |
HCL.260 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 26 мм. (HCL.260) |  | 1826.06 |
HCL.290 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 29 мм. (HCL.290) |  | 1988.37 |
HCL.280 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 28 мм. (HCL.280) |  | 1988.37 |
HCL.300 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 30 мм. (HCL.300) |  | 2086.25 |
HCL.310 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 31 мм. (HCL.310) |  | 2144.89 |
HCL.320 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 32 мм. (HCL.320) |  | 2237.64 |
HCL.330 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 33 мм. (HCL.330) |  | 2423.15 |
HCL.340 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 34 мм. (HCL.340) |  | 2483.53 |
HCL.350 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 35 мм. (HCL.350) |  | 2584.97 |
HCL.360 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 36 мм. (HCL.360) |  | 2667.82 |
HCL.370 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 37 мм. (HCL.370) |  | 2769.80 |
HCL.380 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 38 мм. (HCL.380) |  | 2917.45 |
HCL.390 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 39 мм. (HCL.390) |  | 3055.54 |
HCL.400 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 40 мм. (HCL.400) |  | 3240.37 |
HCL.410 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 41 мм. (HCL.410) |  | 3360.40 |
HCL.420 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 42 мм. (HCL.420) |  | 3470.87 |
HCL.430 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 43 мм. (HCL.430) |  | 3692.89 |
HCL.440 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 44 мм. (HCL.440) |  | 4062.01 |
HCL.450 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 45 мм. (HCL.450) |  | 4273.93 |
HCL.460 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 46 мм. (HCL.460) |  | 4514.53 |
HCL.470 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 47 мм. (HCL.470) |  | 4865.07 |
HCL.480 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 48 мм. (HCL.480) |  | 5096.10 |
HCL.490 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 49 мм. (HCL.490) |  | 5216.15 |
HCL.500 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 50 мм. (HCL.500) |  | 5363.79 |
HCL.510 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 51 мм. (HCL.510) |  | 5594.11 |
HCL.520 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 52 мм. (HCL.520) |  | 5756.42 |
HCL.530 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 53 мм. (HCL.530) |  | 5816.31 |
HCL.540 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 54 мм. (HCL.540) |  | 6019.20 |
HCL.550 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 55 мм. (HCL.550) |  | 6166.85 |
HCL.560 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 56 мм. (HCL.560) |  | 6351.15 |
HCL.570 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 57 мм. (HCL.570) |  | 6535.98 |
HCL.580 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 58 мм. (HCL.580) |  | 6720.80 |
HCL.590 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 59 мм. (HCL.590) |  | 6905.64 |
HCL.600 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 60 мм. (HCL.600) |  | 7108.53 |
HCL.610 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 61 мм. (HCL.610) |  | 7311.41 |
HCL.620 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 62 мм. (HCL.620) |  | 7514.84 |
HCL.630 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 63 мм. (HCL.630) |  | 7727.28 |
HCL.640 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 64 мм. (HCL.640) |  | 7975.85 |
HCL.650 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 65 мм. (HCL.650) |  | 8235.03 |
HCL.660 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 66 мм. (HCL.660) |  | 8401.27 |
HCL.670 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 67 мм. (HCL.670) |  | 8667.90 |
HCL.680 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 68 мм. (HCL.680) |  | 8954.70 |
HCL.690 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 69 мм. (HCL.690) |  | 9204.33 |
HCL.700 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 70 мм. (HCL.700) |  | 9490.07 |
HCL.710 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 71 мм. (HCL.710) |  | 9878.32 |
HCL.720 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 72 мм. (HCL.720) |  | 10228.87 |
HCL.730 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 73 мм. (HCL.730) |  | 10625.61 |
HCL.740 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 74 мм. (HCL.740) |  | 10976.68 |
HCL.750 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 75 мм. (HCL.750) |  | 11160.99 |
HCL.760 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 76 мм. (HCL.760) |  | 11382.46 |
HCL.770 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 77 мм. (HCL.770) |  | 11770.18 |
HCL.780 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 78 мм. (HCL.780) |  | 12102.66 |
HCL.790 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 79 мм. (HCL.790) |  | 12555.17 |
HCL.800 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 80 мм. (HCL.800) |  | 13275.37 |
HCL.810 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 81 мм. (HCL.810) |  | 13810.21 |
HCL.820 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 82 мм. (HCL.820) |  | 14327.52 |
HCL.830 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 83 мм. (HCL.830) |  | 14853.86 |
HCL.840 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 84 мм. (HCL.840) |  | 15407.82 |
HCL.850 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 85 мм. (HCL.850) |  | 15942.66 |
HCL.860 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 86 мм. (HCL.860) |  | 16459.97 |
HCL.870 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 87 мм. (HCL.870) |  | 16976.75 |
HCL.880 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 88 мм. (HCL.880) |  | 17530.18 |
HCL.890 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 89 мм. (HCL.890) |  | 18031.03 |
HCL.900 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 90 мм. (HCL.900) |  | 18583.40 |
HCL.910 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 91 мм. (HCL.910) |  | 19340.24 |
HCL.920 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 92 мм. (HCL.920) |  | 19940.42 |
HCL.930 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 93 мм. (HCL.930) |  | 20817.29 |
HCL.940 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 94 мм. (HCL.940) |  | 21583.71 |
HCL.950 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 95 мм. (HCL.950) |  | 22303.37 |
HCL.960 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 96 мм. (HCL.960) |  | 23042.16 |
HCL.970 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 97 мм. (HCL.970) |  | 23780.42 |
HCL.980 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 98 мм. (HCL.980) |  | 23946.66 |
HCL.990 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 99 мм. (HCL.990) |  | 24304.10 |
HCL.1000 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло) из HSS, длиной 55 мм и d 100 мм. (HCL.1000) |  | 24334.90 |
|

 |  | |
HMS.120 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 12 мм. (HMS.120) |  | 1860.84 |
HMS.130 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 13 мм. (HMS.130) |  | 1860.84 |
HMS.190 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 19 мм. (HMS.190) |  | 1947.79 |
HMS.200 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 20 мм. (HMS.200) |  | 1947.79 |
HMS.180 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 18 мм. (HMS.180) |  | 1949.75 |
HMS.150 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 15 мм. (HMS.150) |  | 1949.75 |
HMS.170 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 17 мм. (HMS.170) |  | 1949.75 |
HMS.160 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 16 мм. (HMS.160) |  | 1949.75 |
HMS.140 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 14 мм. (HMS.140) |  | 1949.75 |
HMS.250 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 25 мм. (HMS.250) |  | 1982.57 |
HMS.240 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 24 мм. (HMS.240) |  | 1982.57 |
HMS.230 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 23 мм. (HMS.230) |  | 1982.57 |
HMS.220 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 22 мм. (HMS.220) |  | 1982.57 |
HMS.210 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 21 мм. (HMS.210) |  | 1982.57 |
HMS.270 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 27 мм. (HMS.270) |  | 2146.79 |
HMS.290 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 29 мм. (HMS.290) |  | 2146.79 |
HMS.300 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 30 мм. (HMS.300) |  | 2146.79 |
HMS.280 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 28 мм. (HMS.280) |  | 2146.79 |
HMS.260 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 26 мм. (HMS.260) |  | 2146.79 |
HMS.330 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 33 мм. (HMS.330) |  | 2533.29 |
HMS.320 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 32 мм. (HMS.320) |  | 2533.29 |
HMS.340 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 34 мм. (HMS.340) |  | 2533.29 |
HMS.310 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 31 мм. (HMS.310) |  | 2533.29 |
HMS.350 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 35 мм. (HMS.350) |  | 2533.29 |
HMS.400 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 40 мм. (HMS.400) |  | 2869.52 |
HMS.390 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 39 мм. (HMS.390) |  | 2869.52 |
HMS.380 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 38 мм. (HMS.380) |  | 2869.52 |
HMS.370 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 37 мм. (HMS.370) |  | 2869.52 |
HMS.360 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 36 мм. (HMS.360) |  | 2869.52 |
HMS.420 | Кольцевая фреза (полое корончатое сверло), ТСТ-твердосплав, длиной 35 мм и d 42 мм. (HMS.420) |  | 3414.43 |
